شرح کالا
روغن هیدرولیک نل HH از روغن پایه معدنی، با ویسکوزیته بالا و مواد افزودنی مرغوب تولید شده است تا در سیستم های هیدرولیکی مدرن با فشار بالا مورد استفاده قرار بگیرد . این ترکیب منحصربهفرد منجر به عملکرد بهینه در طیف وسیعی از دما و فشار بالا میشود.
موارد کاربر
- سیستم های هیدرولیک صنعتی
- سیستم های هیدرولیک سازه ای و متحرک
- سازگار با سیستم هیدرولیک مدرن
خصوصیات
- کاهش ساییدگی و افزایش عمر قطعات
- پایداری در برابر اکسیداسیون در دمای بالا
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
جدول مشخصات
ISO VG 150 | ISO VG 100 | ISO VG 68 | ISO VG 46 | ISO VG 32 | روش آزمون | شاخص |
---|---|---|---|---|---|---|
135-165 | 90.0_110 | 61.2_74.8 | 41.4_50.6 | 28.2_35.2 | ASTM D445 | گرانروی کینماتیک در 40 °C |
≤ - 6 °C | ≤ - 6 °C | ≤ - 6 °C | ≤ - 6 °C | ≤ - 6 °C | ASTM D97 | نقطه ریزش |
≥ 215 °C | ≥ 205 °C | ≥ 195 °C | ≥ 185 °C | ≥ 175 °C | ASTM D92 | نقطه اشتعال |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ISIRI 2772 | TAN عدد اسیدی |
0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | ISIRI 8148 | مقدار آب |
REPORT | REPORT | REPORT | REPORT | REPORT | ASTM D2270 | شاخص گرانروی |
